Foto: André Silva
Mesmo com a menor nota do round 2 o atual Campeão Mundial e líder do campeonato Silvano Alves ampliou sua vantagem sobre Valdiron de Oliveira, o vicelíder. Silvano somou apenas 78,25 pontos a bordo do touro Wild Card (Davis/Daw) e como sempre, descartou o re-ride que teria direito. Mesmo com essa nota baixa abriu 221,25 pontos na disputa do campeonato já que Valdiron caiu do touro Bull Arrow neste round.
1 | Silvano Alves | 29 | 99 / 59 | 59.6% | 10632.00 | $427,475.61 | |
2 | Valdiron de Oliveira | 28 | 83 / 51 | 61.45% | 10410.75 | $190,724.52 | -221.25 |
3 | L.J. Jenkins | 29 | 89 / 47 | 52.81% | 9595.00 | $188,935.66 | -1,037.00 |
4 | J. B. Mauney | 26 | 79 / 40 | 50.63% | 9273.25 | $308,340.27 | -1,358.75 |
5 | Guilherme Marchi | 29 | 83 / 46 | 55.42% | 9022.25 | $219,088.33 | -1,609.75 |
6 | Austin Meier | 29 | 87 / 47 | 54.02% | 8915.50 | $255,728.81 | -1,716.50 |
7 | Fabiano Vieira | 23 | 67 / 37 | 55.22% | 7591.00 | $186,399.08 | -3,041.00 |
8 | Marco Eguchi | 29 | 81 / 38 | 46.91% | 7210.50 | $196,255.50 | -3,421.50 |
9 | Renato Nunes | 29 | 87 / 36 | 41.38% | 7132.50 | $148,709.57 | -3,499.50 |
10 | Robson Palermo | 19 | 53 / 27 | 50.94% | 6167.00 | $179,266.27 | -4,465.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário