Depois de cinco rounds dipsutados na 51ª edição da 'Wangler National Finals Rodeo' em Las Vegas, JW Harris assume a liderança do evento e diminui a diferença para o líder do campeonato Shane Proctor. Com três paradas em cinco montarias, o Tricampeão soma em Las Vegas 266.00 pontos contra 167,50 pontos de Proctor que ocupa a 6ª posição no evento. Com tudo isso, Harris diminuiu a diferença que era de mais de $ 40 mil para menos de $ 15 mil dólares, restando ainda outros cinco rounds a serem disputados.
JW Harris deu início a sua arrancada no round 3 ao somar 87,50 pontos para ficar com a 3ª posição no round. No dia seguinte, venceu o round 4 com 88,00 pontos a bordo do seu touro. Ontem, venceu novamente o round 5 somando 90,50 pontos, a segunda maior nota do evento até agora. Já Shane Proctor conseguiu parar em seus touros apenas nos rounds 1 e 2 onde somou 84,50 e 83,00 pontos. De lá pra cá o líder do campeonato não parou em mais nada.
Harris está com chances reais de faturar mais um título na Montaria em Touros pela PRCA. Mesmo com o joelho esquerdo torcido, e com o pé direito quebrado, o cowboy do Texas poderá igualar a marca de seu conterrâneo Dick Griffith com quatro títulos pela PRCA.
Hoje acontece a disputa do round 6. O destaque fica por conta do duelo entre o vicelíder do evento Jacob O'Mara montando o touro Iron Horse.
Ranking do Evento
2 | 5 | J.W. Harris | 266.0/3 | 1 | C | | C | | 87.50 | 3/4 | 88.00 | 1 | 90.50 | 1 | | | | | | | | | | |
3 | 5 | Jacob O'Mara | 262.5/3 | 2 | C | | 86.00 | 3 | 88.50 | 1 | C | | 88.00 | 2 | | | | | | | | | | |
7 | 5 | Tyler Willis | 250.0/3 | 3 | 82.50 | 4 | C | | 83.50 | 6 | 84.00 | 2 | C | | | | | | | | | | | |
6 | 5 | Bobby Welsh | 242.0/3 | 4 | C | | 83.50 | 4 | 85.50 | 5 | 73.00 | 3 | C | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | Trevor Kastner | 227.5/3 | 5 | 77.50 | 5 | C | | 81.50 | | 68.50 | 4 | C | | | | | | | | | | | |
1 | 5 | Shane Proctor | 167.5/2 | 6 | 84.50 | 2 | 83.00 | 5 | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
12 | 5 | LJ Jenkins | 161.0/2 | 7 | C | | 82.00 | 6 | C | | C | | 79.00 | 3 | | | | | | | | | | |
11 | 5 | Chandler Bownds | 91.0/1 | 8 | C | | 91.00 | 1 | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
4 | 5 | Wesley Silcox | 89.5/1 | 9 | C | | 89.50 | 2 | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
10 | 5 | Cody Whitney | 88.0/1 | 10 | C | | C | | 88.00 | 2 | C | | C | | | | | | | | | | | |
14 | 5 | Tate Stratton | 87.5/1 | 11 | C | | C | | 87.50 | 3/4 | C | | C | | | | | | | | | | | |
9 | 5 | Seth Glause | 86.5/1 | 12 | 86.50 | 1 | C | | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
13 | 5 | Steve Woolsey | 84.0/1 | 13 | 84.00 | 3 | C | | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
15 | 5 | Clayton Savage | | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
8 | 5 | Clayton Foltyn | | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | | | | | | | |
Ranking do Campeonato
|
---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário