terça-feira, 7 de janeiro de 2014

To Be Continued...

 Photo by Andy Watson / BullStockMedia.com
  1. A temporada 2014 do BFTS parece ser uma continuação da temporada passada, pois J.B. Mauney venceu mais uma vez. O americano atual campeão mundial dividiu a fivela com o brasileiro Fabiano Vieira que liderou o evento durante todo o fim de semana em Nova Iorque, mas no último round sua montaria de 86,50 pts a bordo do touro Who Dat, não foi suficiente para deixá-lo isolado na primeira posição, pois J.B. havia somado 89,50 pts, a maior nota do round, montando o touro Jack Daniel's Winter Jack, e ambos chegaram aos 347,50 pts em quatro montarias nos três dias de evento no Madson Square Garden. J.B. chega a sua quinta vitória consecutiva no BFTS incluindo a final mundial, e com elas 15 paradas consecutivas igualando o recorde de Terry Don West conquistado na temporada de 1998. Logo atrás dos campeões ficou o brasileiro Guilherme Marchi que também chegou aos cem por cento em NYC somando 342,00 pts. O campeão mundial de 2008 não conquistou a vitória mas mostrou mais uma porque é o bull rider mais consistente de toda a história da PBR. Fabiano Vieira é o líder do mundial seguido de J.B Mauney, Ryan Dirteater, Guilherme Marchi e Mike Lee, além de outros...

  2. Esta temporada parece "mais do mesmo" em relação as anteriores com um tanto a mais de 2013. Pois os brasileiros continuam se destacando no mundial da PBR, mas J.B. Mauney continua imbatível! Na minha opinião o "orelhudo" só perde pra ele mesmo porque cheguei a conclusão de quê peão duro igual a ele não tem no mundo...

2014 Professional Bull Riders Built Ford Tough Series Season Standings 
(Events, Wins, Top 5 finishes, Points, Earnings)
1. Fabiano Vieira, 1, 1, 1, 1,012.500, $30,795
2. J. B. Mauney, 1, 1, 1, 997.620, $29,830.13
3. Ryan Dirteater, 1, 0, 1, 908.750, $13,736.58
4. Guilherme Marchi, 1, 0, 1, 8320, $11,256.67
5. Mike Lee, 1, 0, 1, 7630, $6,144.21
6. Nathan Schapper, 1, 0, 0, 707.500, $8,367.20
7. Kasey Hayes, 1, 0, 0, 697.500, $11,624.94
8. Matt Triplett, 1, 0, 0, 641.700, $12,814.25
9. Cody Nance, 1, 0, 0, 5610, $9,997.06
10. Jory Markiss, 1, 0, 0, 494.500, $13,809.61
11. Ty Pozzobon, 1, 0, 0, 491.370, $10,745.77
12. Jared Farley, 0, 0, 0, 4670, $16,557.25
13. David Mason, 0, 0, 0, 458.370, $13,279.78
14. Kody Lostroh, 1, 0, 0, 4480, $4,075
15. Harve Stewart, 0, 0, 0, 444.910, $13,922.49
16. Gage Gay, 0, 0, 0, 425.500, $6,856.70
17. Robson Palermo, 1, 0, 0, 362.250, $3,156.67
18. Joseph McConnel, 0, 0, 0, 350.750, $8,585
19. Lachlan Richardson, 1, 0, 0, 3450, $6,462.09
20. Billy Robinson, 1, 0, 0, 313.870, $5,187.55
21. Ben Seeds, 0, 0, 0, 312.370, $7,662.66
22. Valdiron de Oliveira, 1, 0, 0, 307.870, $4,604.95
23. Sean Willingham, 1, 0, 0, 298.750, $3,708.20
24. Scott Schiffner, 0, 0, 0, 286.500, $14,148.16
25. Budd Williamson, 0, 0, 0, 279.750, $8,196.08
26. Chon Miranda, 0, 0, 0, 2750, $5,527.04
27. Justin James Paton, 0, 0, 0, 272.250, $7,441.26
28. David Kennedy, 0, 0, 0, 258.120, $4,628.94
29. Brady Sims, 0, 0, 0, 2480, $5,675.88
30. Austin Meier, 1, 0, 0, 241.250, $1,046.67
31. L.J. Jenkins, 1, 0, 0, 239.370, $5,810.25
32. Chase Outlaw, 1, 0, 0, 237.870, $4,121.25
33. Markus Mariluch, 1, 0, 0, 223.250, $905.75
34. Cliff Richardson, 0, 0, 0, 217.120, $4,636.75
35. Pistol Robinson, 1, 0, 0, 201.540, $3,864.03
36. Jock Connolly, 0, 0, 0, 200.750, $10,170.48
37. Tanner Byrne, 0, 0, 0, 199.620, $5,035.02
38. Carlos Garcia, 0, 0, 0, 1990, $3,672.01
39. Reagan Avery, 0, 0, 0, 187.870, $3,060
40. Emilio Rezende, 1, 0, 0, 187.500, $3,980
41. Robson Aragão de Almeida, 0, 0, 0, 183.750, $3,709.40
42. Scottie Knapp, 0, 0, 0, 180.080, $3,082.75
43. Ben Jones, 1, 0, 0, 177.250, $3,150

Nenhum comentário: