Cinquenta e três competidores darão início a disputa da 17ª edição da PBR World Finals em Las Vegas. Serão os "Top40" do mundo, ou seja, os quarenta que mais ganharam dinheiro na temporada, contabilizando todos os campeonatos. Também os campeões da PBR Brasil, PBR Austrália, PBR Canadá, e PBR México, além de mais nove representantes do Touring Pro Division, sendo os três representantes que mais faturaram em sua respectiva região: Leste, Oeste e Centro dos EUA. Também foram divulgados os cinco "alternates".A Final de Las Vegas será disputadas em cinco rounds regulares, mais o short go. Os Campeões Nacionais terão o direito de disputar os dois primeiros rounds. Se por acaso eles consiguirem ganhar dinheiro para se classificar para o top 40, eles poderão disputar o restante do evento. Ex: Elton Cide, o representante da PBR Brasil faturou na temporada $ 27.812,01 mil dólares. Se ele vencer o round 1 ou o 2, ele embolsa mais $ 25.000,00 mil dólares e chegaria a um total de $ 52.812,01 mil dólares. Elton se classificaria no top40 ultrapassando Jason O'Hearn e Dustin Elliot, os dois útimos classificados do ranking.
Já o "povo" do Touring Pro Division vai disputar apenas o round 1. Mas desses nove competidores, dois avançam, e disputam o restante do evento. Os dois classificados serão aqueles que obtiverem as duas melhores notas dentre esses nove competidores.
A 17ª edição da "PBR World Finals" começa no dia 20 de outubro, e encerra no dia 24, dia em que saberemos quem vai erguer esse "troféusão" aí de cima, e também colocar a Fivela de Ouro na cintura.
Top 40 Qualifiers (Money Earned)
| 1. | Valdiron de Oliveira, Aparecida de Goiania, Brazil | $400,419 |
| 2. | Guilherme Marchi, Leme, Brazil | $342,729 |
| 3. | J.B. Mauney, Mooresville, N.C. | $284,311 |
| 4. | Renato Nunes, Buritama, Brazil | $274,152 |
| 5. | Austin Meier, Kinta, Okla. | $263,703 |
| 6. | Silvano Alves, Pilar do Sul, Brazil | $179,480 |
| 7. | Travis Briscoe, Edgewood, N.M. | $167,145 |
| 8. | Douglas Duncan, Alvin, Texas | $161,291 |
| 9. | Mike Lee, Decatur, Texas | $146,140 |
| 10. | Ryan McConnel, Coalgate, Okla. | $137,896 |
| 11. | Ned Cross, Midland, Ore. | $134,702 |
| 12. | Robson Palermo, Rio Branco, Brazil | $129,519 |
| 13. | McKennon Wimberly, Cool, Texas | $119,283 |
| 14. | Ben Jones, Goulburn, Australia | $117,409 |
| 15. | Colby Yates, Fort Worth, Texas | $117,342 |
| 16. | Aaron Roy, Asquith, Saskatchewan | $114,598 |
| 17. | Shane Proctor, Mooresville, N.C. | $110,685 |
| 18. | Pistol Robinson, Burleson, Texas | $106,379 |
| 19. | Kody Lostroh, Longmont, Colo. | $99,747 |
| 20. | Paulo Lima, Bezerros, Brazil | $96,198 |
| 21. | Cody Nance, Paris, Tenn. | $94,503 |
| 22. | Sean Willingham, Summerville, Ga. | $89,569 |
| 23. | Wesley Lourenço, Itajobi, Brazil | $89,307 |
| 24. | Brendon Clark, Morpeth, Australia | $87,320 |
| 25. | Jordan Hupp, Cheyenne, Wyo. | $85,117 |
| 26. | Ross Coleman, Molalla, Ore. | $82,873 |
| 27. | Chris Shivers, Jonesville, La. | $82,070 |
| 28. | Jody Newberry, Ada, Okla. | $79,668 |
| 29. | L.J. Jenkins, Porum, Okla. | $77,042 |
| 30. | Skeeter Kingsolver, Mclouth, Kan. | $76,145 |
| 31. | Wiley Petersen, Fort Hall, Idaho | $73,764 |
| 32. | Cody Campbell, Summerville, Ore. | $66,725 |
| 33. | Beau Hill, West Glacier, Mont. | $66,473 |
| 34. | Harve Stewart, Stephenville, Texas | $60,672 |
| 35. | Travis Sellers, Wentzville, Mo. | $58,147 |
| 36. | Luke Snyder, Raymore, Mo. | $57,407 |
| 37. | Kasey Hayes. Liberal, Kan. | $56,838 |
| 38. | Stormy Wing, Dalhart, Texas | $52,264 |
| 39. | Jason O'Hearn, Rothbury, Australia | $51,311 |
| 40. | Dustin Elliott, North Platte, Neb. | $50,226 |
Campeões Nacionais
PBR Australia- David Kennedy, Kyogle, Australia
PBR Brazil- Elton Cide, Populina, Brazil
PBR Canada- Zane Lambert, Westbourne, Manitoba, Canadá
PBR Mexico- Adrian Ferreiro, Saltillo, Mexico
Touring Pro Division
Região Leste: Josh Faircloth, Randleman, Carolina do Norte/
Kevin Mckeeman, Lake Wales, Flórida/ Billy Robinson, Galax, Va
Centro: Robson Aragão de Aracaju, Brasil/ Reese Cates, El Dorado , Arkansas/ Cord McCoy, Ada, Oklahoma.
Região Oeste: Scottie Knapp, Albuquerque, Novo México/ Pete Farley, Kempsey, Austrália/ Marcos Lopes, Sutter Creek, Califórnia.
Five Alternates (Money Earned)
| 1. | Caleb Sanderson, Kissimmee, Fla. | $47,685 |
| 2. | Zack Brown, North Shore, Hawaii | $46,775 |
| 3. | Cord McCoy, Ada, Okla. | $44,389 |
| 4. | Jared Farley, Kempsey, Australia | $43,193 |
| 5. | Robson Aragao, Aracaju, Brazil | $40,996 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário